8074 - SAS APM TOITURE
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8074 |
Nom | APM TOITURE SAS |
Tribunal | TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ |
Juge-Commissaire | Monsieur Serge MOLINARO |
Liquidateur Judiciaire | SAS KOCH & ASSOCIESMaître Marie CAPPELLE15 Quai Félix Maréchal57000 METZ |
Commissaire de justice | SCP A.DROIT |
Numéro Greffe | 19/00440 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 05 mars 2025 |
Arrêté du plan | 06 mai 2021 |
Publication BODACC | 13 mai 2025 |
Publication salariale | 30 mai 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 15 juillet 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 septembre 2025 |
Limite de revendication | 13 août 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 novembre 2025 |
Société
Nom | APM TOITURE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 29 Rue du 11 Novembre |
Code Postal | 57300 |
Ville | HAGONDANGE |
Numéro SIRET | 793946021 |
Activité | Travaux de couverture |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
